奈良県立医科大学・MBTコンソーシアムとの共同研究で、
アルキュアは新型コロナウイルスも短時間で不活化出来る事を立証。
光触媒フィルタ+紫外線UV-Aの効果で、ウィルス・バクテリアを分解。
奈良県立医科大学・MBTコンソーシアムとの共同研究により、光触媒に紫外線UV-Aをあて、
新型コロナウィルス約30分以内に99.9%以上感染力を失うことが立証されました。
ALCURE(アルキュア)シリーズは抗菌能力は以下のように証明されています
項目 | 汚染源 | 効果 | 検証機関 |
---|---|---|---|
抗菌 | 大腸菌 | 99.8%除去 | KICT建設環境試験研究所 |
緑膿菌 | 99.8%除去 | KICT建設環境試験研究所 | |
黄色ブドウ球菌 | 99.8%除去 | KICT建設環境試験研究所 | |
脱臭 | アンモニア(NH₃) | 100%除去 | KICT建設環境試験研究所 |
ホルムアルデヒド(HCHO) | 100%除去 | KICT建設環境試験研究所 | |
トルエン (C₇H₈) | 100%除去 | KICT建設環境試験研究所 | |
ベンゼン(C₆H₆) | 100%除去 | KICT建設環境試験研究所 | |
ウィルス | A型インフルエンザ(H1N1) | 97.2%除去 | Kitasato Univ. (Japan) |
猫・ノロウィルス (Feline Calicivirus) |
97.2%除去 | Kitasato Univ. (Japan) | |
新型インフルエンザ (H5N1_Influenza A subtype) |
99.91%除去 | Microbiotest (USA) | |
鳥インフルエンザ (H7N9_Avian Influenza) |
99.99%除去 | Microbiotest (USA) | |
コロナウィルス (Hu. Coronavirus) * Similar to SARS & MERS |
99.9%除去 | Microbiotest (USA) | |
安全性 | オゾン発生量 | 0.002[ppm] (環境基準值0.03ppm) 国際環境基準値 対比1/15以下 |
KIMM韓国機械研究院 |
吸入毒性 | 無害 | CHEMONBY研究センター |
広い面積をカバーする
アルキュア大型ラインナップ
モデル | A240D | A400D | A800D | A1100D |
---|---|---|---|---|
排出空気量(m³/hr) | 1,920 | 3,276 | 6,336 | 9,000 |
排出空気量(m³/min) | 32 | 54.6 | 105.6 | 150 |
集塵効率(%) | 98.5% | 99.3% | 97.9% | 97.7% |
フィルター構成 | プレフィルター・カーボンフィルター・HEPAフィルター・ 光触媒フィルター・イオンクラスター |
|||
PM2.5除去能力 (m³/min) |
31.5 | 54.2 | 103.4 | 146.6 |
対応面積(m²) | 240 | 407 | 799 | 1,121 |
消費電力(W) | 210 | 300 | 900 | 1,100 |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 | |||
サイズ (W×H×D/mm) | 800*1500*275 | 800*1500*285 | 1000*1900*450 | 1180*1900*450 |
使いやすいアルキュア中型・
小型ラインナップ
モデル | A30C |
---|---|
電源 | AC100V 50Hz/60Hz共用 |
フィルター構成 | プレフィルター・HEPAフィルター・光触媒フィルター |
PM2.5除去能力 (m³/min) |
0.6m³/min |
対応面積(m²) | 15m² |
消費電力(W) | 10W |
サイズ (W×H×D/mm) | 310*220*45 |
モデル | A100C |
---|---|
電源 | AC100V 50Hz/60Hz共用 |
フィルター構成 | プレフィルター・HEPAカーボンフィルター・カーボンフィルター・光触媒フィルター |
PM2.5除去能力 (m³/min) |
13.2m³/min |
対応面積(m²) | 80~100m² |
消費電力(W) | 85W |
サイズ (W×H×D/mm) | 400*670*400 |